5 1.000000000000000000F, 1.165198683738708500F, 1.357688069343566900F, 1.581976413726806600F,
6 1.843316912651062000F, 2.147830486297607400F, 2.502649307250976600F, 2.916083812713623000F,
7 3.397817134857177700F, 3.959132194519043000F, 4.613175868988037100F, 5.375266551971435500F,
8 6.263253688812255900F, 7.297935009002685500F, 8.503544807434082000F, 9.908319473266601600F,
9 11.54516124725341800F, 13.45240688323974600F, 15.67472743988037100F, 18.26417160034179700F,
10 21.28139114379882800F, 24.79704856872558600F, 28.89348983764648400F, 33.66665649414062500F,
11 39.22834777832031200F, 45.70882034301757800F, 53.25985717773437500F, 62.05831909179687500F,
12 72.31027221679687500F, 84.25583648681640600F, 98.17479705810546900F, 114.3931427001953100F,
13 133.2907409667968700F, 155.3102111816406200F, 180.9672546386718700F, 210.8628082275390600F,
14 245.6970825195312500F, 286.2859191894531200F, 333.5799865722656200F, 388.6869812011718700F,
15 452.8975830078125000F, 527.7156982421875000F, 614.8936157226562500F, 716.4732666015625000F,
16 834.8337402343750000F, 972.7472534179687500F, 1133.443847656250000F, 1320.687255859375000F,
17 1538.863159179687500F, 1793.081420898437500F, 2089.296142578125000F, 2434.445068359375000F,
18 2836.612304687500000F, 3305.217285156250000F, 3851.234863281250000F, 4487.454101562500000F,
19 5228.775390625000000F, 6092.562500000000000F, 7099.046386718750000F, 8271.799804687500000F,
20 9638.290039062500000F, 11230.52343750000000F, 13085.79199218750000F, 15247.54785156250000F,
21 17766.42382812500000F, 20701.41406250000000F, 24121.25976562500000F, 28106.06250000000000F,
22 32749.14843750000000F, 38159.26562500000000F, 44463.12500000000000F, 51808.37890625000000F,
23 60367.05468750000000F, 70339.61718750000000F, 81959.63281250000000F, 95499.25781250000000F,
24 111275.6171875000000F, 129658.2031250000000F, 151077.5781250000000F, 176035.3906250000000F,
25 205116.2187500000000F, 239001.1562500000000F, 278483.8437500000000F, 324489.0312500000000F,
26 378094.1875000000000F, 440554.8750000000000F, 513333.9687500000000F, 598136.0625000000000F,
27 696947.3750000000000F, 812082.1875000000000F, 946237.1875000000000F, 1102554.375000000000F,
28 1284694.875000000000F, 1496924.875000000000F, 1744214.875000000000F, 2032357.000000000000F,
RAD_F32 F32
Definition egttypes.h:516
UE_FORCEINLINE_HINT TSharedRef< CastToType, Mode > StaticCastSharedRef(TSharedRef< CastFromType, Mode > const &InSharedRef)
Definition SharedPointer.h:127